錬成科 A 組 令和6年度花器予定
| 月 | 生花 花器 | 盛花投入 花器 |
| 4月28日 | 基本型水盤 | 基本型水盤 |
| 5月19日 | 基本型水盤 | × |
| 6月23日 | 洞二重 | × |
| 8月18日 | 洞二重 | × |
| 9月22日 | 大仏柱 | 基本型壺 |
| 10月27日 | 大仏柱 | 基本型壺 |
| 12月15日 | 大仏柱 | 基本型水盤 |
| 1月26日 | 中三管 | × |
| 2月16日 | 中三管 | × |
| 3月16日 | 中三管 | × |
錬成科 B 組 令和6年度花器予定
| 月 | 生花 花器 | 盛花投入 花器 |
| 4月28日 | 中五管筒 | × |
| 5月19日 | 寿老 | × |
| 6月23日 | 垂発 寿老 |
× |
| 8月18日 | 陶器製足付き小型筒 | 基本型水盤 |
| 9月22日 | 中五管筒 | × |
| 10月27日 | 垂発 寿老 |
× |
| 12月15日 | 三重切 | × |
| 1月26日 | 陶器製足付き小型筒 | 基本型壺 |
| 2月16日 | 寿老 | × |
| 3月16日 | 三重切 | × |
